序号 | 姓名 | 身份证号码 | 学科 |
1 | 阮涛 | 4305**********26 | 初中语文 |
2 | 邱睿 | 2323**********48 | 初中语文 |
3 | 冯霞 | 4304**********29 | 初中语文 |
4 | 阳怡青 | 4305**********70 | 初中数学 |
5 | 肖美芳 | 4304**********2X | 初中数学 |
6 | 黄坚 | 4303**********19 | 初中数学 |
7 | 杨丽琼 | 4211**********00 | 初中英语 |
8 | 吴炼 | 4331**********00 | 初中物理 |
9 | 刘蝶 | 4128**********66 | 初中物理 |
10 | 简鹏 | 3622**********38 | 初中物理 |
11 | 倪玉婷 | 4304**********00 | 初中化学 |
12 | 王亚军 | 4304**********55 | 初中化学 |
13 | 唐波 | 4302**********13 | 初中政治 |
14 | 刘栋 | 4303**********1X | 初中政治 |
15 | 李志星 | 4310**********13 | 初中美术 |
芙蓉区教育局
芙蓉区人力资源和社会保障局
2026年6月20日